jane air
 '9.80665'
 pere-lachaise. l'ubov' i nemnogo smerti
 tabbed by: i'm not ok! (i_am_not_ok@inbox.ru)
 tuning: EADGBe
 so, this is instrumental track of great russian alternative
 band called jane air. esli vy smotrite na etot tab, to vy
 veroyatno znaete o ney :) genial'no i prosto...
e|------------------------------------|
b|------------------------------------|
g|-x-x-9~-x-9~-x-x-9~-x-x-9~-x-x-x-9~-|
d|-x-x-9~-x-9~-x-x-9~-x-x-9~-x-x-x-9~-| (x6)
a|-x-x-7~-x-7~-x-x-7~-x-x-7~-x-x-x-7~-|
e|------------------------------------|
e|----|
b|----|
g|-12-|
d|-x--| (x32)
a|-10-|
e|----|
e|------------------------------------|
b|------------------------------------|
g|-x-x-9~-x-9~-x-x-9~-x-x-9~-x-x-x-9~-|
d|-x-x-9~-x-9~-x-x-9~-x-x-9~-x-x-x-9~-| (x2)
a|-x-x-7~-x-7~-x-x-7~-x-x-7~-x-x-x-7~-|
e|------------------------------------|
e|--------------------------------------------------|
b|--------------------------------------------------|
g|-12-12-12-12-12-12-12-12--14-14-14-14-14-14-14-14-|
d|-x--x--x--x--x--x--x--x---x--x--x--x--x--x--x--x--|
a|-10-10-10-10-10-10-10-10--12-12-12-12-12-12-12-12-|
e|--------------------------------------------------|
e|------------------------------------|
b|------------------------------------|
g|-x-x-9~-x-9~-x-x-9~-x-x-9~-x-x-x-9~-|
d|-x-x-9~-x-9~-x-x-9~-x-x-9~-x-x-x-9~-| (x4)
a|-x-x-7~-x-7~-x-x-7~-x-x-7~-x-x-x-7~-|
e|------------------------------------|
e|--------------------------------------------------|
b|--------------------------------------------------|
g|-12-12-12-12-12-12-12-12--14-14-14-14-14-14-14-14-|
d|-x--x--x--x--x--x--x--x---x--x--x--x--x--x--x--x--|
a|-10-10-10-10-10-10-10-10--12-12-12-12-12-12-12-12-|
e|--------------------------------------------------|
e|---------------------------|
b|---------------------------|
g|---------------------------|
d|-9-5---7-4---9-5-----------| (x6)
a|-----7-----5-----7--777777-|
e|---------------------------|
     . .   . .   . .
e|---------------------------|
b|---------------------------|
g|---------------------------|
d|-9-5---7-4---9-5-----------| (x2)
a|-----7-----5-----7--777777-|
e|---------------------------|
   . . . . . . . . .
e|--------------------------------------------------|
b|--------------------------------------------------|
g|-12-12-12-12-12-12-12-12--14-14-14-14-14-14-14-14-|
d|-x--x--x--x--x--x--x--x---x--x--x--x--x--x--x--x--|
a|-10-10-10-10-10-10-10-10--12-12-12-12-12-12-12-12-|
e|--------------------------------------------------|
e|------------------------------------|
b|------------------------------------|
g|-x-x-9~-x-9~-x-x-9~-x-x-9~-x-x-x-9~-|
d|-x-x-9~-x-9~-x-x-9~-x-x-9~-x-x-x-9~-| (x6)
a|-x-x-7~-x-7~-x-x-7~-x-x-7~-x-x-x-7~-|
e|------------------------------------|
e|-----------------|
b|-----------------|
g|-----------------|
d|-9-0-5-0-7-0-4-0-| (x4)
a|-----------------|
e|-----------------|
e|----------------------------|
b|----------------------------|
g|-------------------------4*-|
d|-5----4------5----4---------|
a|---7----5------7----5-------|
e|-----7----5------7----5-----|
e|------------------------------|
b|------------------------------|
g|-------------------------5b3*-| <= it's a finger-harmonic
d|-5-2---4-0---5-2---4-0--------|
a|-----2-----0-----2-----0------|
e|------------------------------|
e|------------------------------------|
b|----------------------------------0-|
g|------------------------------0h2---|
d|-5-2---4-0---5-2---4-0----0h2-------|
a|-----2-----0-----2-----0------------|
e|------------------------------------|
e|-----------------|      e|--------------|
b|-----------------|      b|--------------|
g|-----------------|      g|---------4b2*-| <= it's a finger-harmonic
d|-9-0-5-0-7-0-4-0-| (x3)                        
                      
                      
					  						  Джейн Эйр 
 '9.80665' 
 Pere-Lachaise. L'UBOV 'I Nemnogo Smerti 
 Вкладка: я не в порядке! (i_am_not_ok@inbox.ru) 
 Настройка: Эдгбе 
 Итак, это инструментальный путь великой российской альтернативы 
 Группа под названием Джейн Эйр. Esli vy Smotrite na etot tab, to vy 
 Veroyatno znaete o ney :) Genial'no i prosto ... 
E | -------------------------------- | 
B | -------------------------------- | 
g | -x-x-9 ~ -x-9 ~ -x-x-9 ~ -x-x-9 ~ -x-x-x-9 ~-| 
d | -x-x-9 ~ -x-9 ~ -x-x-9 ~ -x-x-9 ~ -x-x-x-9 ~-| (x6) 
a | -x-x-7 ~ -x-7 ~ -x-x-7 ~ -x-x-7 ~ -x-x-x-7 ~-| 
E | -------------------------------- | 
E | ---- | 
b | ---- | 
G | -12- | 
d | -x-- | (x32) 
a | -10- | 
E | ---- | 
E | -------------------------------- | 
B | -------------------------------- | 
g | -x-x-9 ~ -x-9 ~ -x-x-9 ~ -x-x-9 ~ -x-x-x-9 ~-| 
d | -x-x-9 ~ -x-9 ~ -x-x-9 ~ -x-x-9 ~ -x-x-x-9 ~-| (x2) 
a | -x-x-7 ~ -x-7 ~ -x-x-7 ~ -x-x-7 ~ -x-x-x-7 ~-| 
E | -------------------------------- | 
E | ------------------------------------------------ -| 
b | ------------------------------------------------ -| 
G | -12-12-12-12-12-12-12-12--14-14-14-14-14-14-14-14- | 
d | -x-x-x-x-x-x-x-x --- x-x-x-x-x-x-x-x -| 
A | -10-10-10-10-10-10-10-10--12-12-12-12-12-12-12-12- | 
E | ------------------------------------------------ -| 
E | -------------------------------- | 
B | -------------------------------- | 
g | -x-x-9 ~ -x-9 ~ -x-x-9 ~ -x-x-9 ~ -x-x-x-9 ~-| 
d | -x-x-9 ~ -x-9 ~ -x-x-9 ~ -x-x-9 ~ -x-x-x-9 ~-| (x4) 
a | -x-x-7 ~ -x-7 ~ -x-x-7 ~ -x-x-7 ~ -x-x-x-7 ~-| 
E | -------------------------------- | 
E | ------------------------------------------------ -| 
b | ------------------------------------------------ -| 
G | -12-12-12-12-12-12-12-12--14-14-14-14-14-14-14-14- | 
d | -x-x-x-x-x-x-x-x --- x-x-x-x-x-x-x-x -| 
A | -10-10-10-10-10-10-10-10--12-12-12-12-12-12-12-12- | 
E | ------------------------------------------------ -| 
E | --------------------------- | 
B | --------------------------- | 
G | --------------------------- | 
D | -9-5 --- 7-4 --- 9-5 ----------- | (x6) 
A | ----- 7 ----- 5 ----- 7--777777- | 
E | --------------------------- | 
     Анкет Анкет Анкет Анкет Анкет Анкет 
E | --------------------------- | 
B | --------------------------- | 
G | --------------------------- | 
D | -9-5 --- 7-4 --- 9-5 ----------- | (x2) 
A | ----- 7 ----- 5 ----- 7--777777- | 
E | --------------------------- | 
   Анкет Анкет Анкет Анкет Анкет Анкет Анкет Анкет Анкет 
E | ------------------------------------------------ -| 
b | ------------------------------------------------ -| 
G | -12-12-12-12-12-12-12-12--14-14-14-14-14-14-14-14- | 
d | -x-x-x-x-x-x-x-x --- x-x-x-x-x-x-x-x -| 
A | -10-10-10-10-10-10-10-10--12-12-12-12-12-12-12-12- | 
E | ------------------------------------------------ -| 
E | -------------------------------- | 
B | -------------------------------- | 
g | -x-x-9 ~ -x-9 ~ -x-x-9 ~ -x-x-9 ~ -x-x-x-9 ~-| 
d | -x-x-9 ~ -x-9 ~ -x-x-9 ~ -x-x-9 ~ -x-x-x-9 ~-| (x6) 
a | -x-x-7 ~ -x-7 ~ -x-x-7 ~ -x-x-7 ~ -x-x-x-7 ~-| 
E | -------------------------------- | 
E | ----------------- | 
B | ----------------- | 
G | ----------------- | 
D | -9-0-5-0-7-0-4-0- | (x4) 
A | ----------------- | 
E | ----------------- | 
E | ---------------------------- | 
B | ---------------------------- | 
G | ------------------------- 4*-| 
d | -5 ---- 4 ------ 5 ---- 4 --------- | 
A | --- 7 ---- 5 ------ 7 ---- 5 ------- | 
E | ----- 7 ---- 5 ------ 7 ---- 5 ----- | 
E | ------------------------------ | 
B | ------------------------------ | 
G | ------------------------- 5B3*-| <= это хаммонический 
d | -5-2 --- 4-0 --- 5-2 --- 4-0 -------- | 
a | ----- 2 ----- 0 ----- 2 ----- 0 ------ | 
E | ------------------------------ | 
E | -------------------------------- | 
B | ------------------------------ 0- | 
G | ------------------------------ 0H2 --- | 
d | -5-2 --- 4-0 --- 5-2 --- 4-0 ---- 0H2 ------- | 
a | ----- 2 ----- 0 ----- 2 ----- 0 ------------ | 
E | -------------------------------- | 
E | ----------------- | E | -------------- | 
B | ----------------- | B | -------------- | 
G | ----------------- | G | --------- 4B2*-| <= это хаммонический 
D | -9-0-5-0-7-0-4-0- | (x3)